DANH SÁCH NHÂN VẬT THAM GIA VÕ LÂM MINH CHỦ | ||||
---|---|---|---|---|
STT | TÊN SERVER | ID | TÊN NHÂN VẬT | MÔN PHÁI |
1 | Ngũ Đài Sơn | tha****** | [•T•Chú Kiên@9] | Ngũ Độc |
2 | Ngũ Đài Sơn | tru*********** | [Nghia•17centi] | Thiếu Lâm |
3 | Ngũ Đài Sơn | hun**** | [•Lamborghini•] | Nga My |
4 | Ngũ Đài Sơn | zha********* | SámCô/SảnhThùng | Nga My |
5 | Ngũ Đài Sơn | anh******* | Chó•5…Cµ•L¨m | Côn Lôn |
6 | Ngũ Đài Sơn | loi****** | •ÙAnh•Nu«iÙ• | Cái Bang |
7 | Ngũ Đài Sơn | hoa*********** | [•Zk•ÄGiang•Dubai | Nga My |
8 | Ngũ Đài Sơn | luu******** | H§Ù•Ä•ÙZhangÙLee | Võ Đang |
9 | Ngũ Đài Sơn | leb****** | “•“•GRAB•“•“ | Đường Môn |
10 | Ngũ Đài Sơn | nam********* | AE•Nam•B×nhPhíc | Côn Lôn |
11 | Bình Dân | lon***** | ”A•9•Vùa•G¹o“@1 | Thiếu Lâm |
12 | Bình Dân | gau******** | Tiểu Bạch | Nga My |
13 | Bình Dân | don********** | Ä•MB•ÄN¸tÙRîu•Ä | Võ Đang |
14 | Bình Dân | win*** | …”3•Sao•“… | Đường Môn |
15 | Bình Dân | gau****** | Hải Hổ | Thiếu Lâm |
16 | Bình Dân | nam****** | Tử Thanh | Nga My |
17 | Bình Dân | svm**** | Cáo Cyber | Côn Lôn |
18 | Bình Dân | man****** | …•M•I•N•… | Côn Lôn |
19 | Bình Dân | pcd****** | Nhiếp Hồn | Đường Môn |
20 | Bình Dân | gau****** | …”•MiuÄ…•“ | Đường Môn |
21 | Đấu Trường Trở Lại | thi************ | JesseÙLingard | Nga My |
22 | Đấu Trường Trở Lại | mil****** | Cadila | Côn Lôn |
23 | Đấu Trường Trở Lại | vua************* | J U L I E | Đường Môn |
24 | Đấu Trường Trở Lại | vua************* | Dicala | Võ Đang |
25 | Đấu Trường Trở Lại | pvd**** | Ngọn Gió Đêm | Nga My |
26 | Đấu Trường Trở Lại | nga****** | •¶o•Ä•ma• | Nga My |
27 | Đấu Trường Trở Lại | rob*********** | Bé Dzảnh | Thúy Yên |
28 | Đấu Trường Trở Lại | vie******* | •Dior• | Cái Bang |
29 | Đấu Trường Trở Lại | vua************* | S A L T | Nga My |
30 | Đấu Trường Trở Lại | jan****** | BåÙNhÝ•SÙThÇy | Nga My |
31 | Đấu Trường Trở Lại | ach******** | Mr*Anh*Ku | Cái Bang |
32 | Ngũ Đài Sơn | khie********** | §¹i Ka B¶y B¸o | Côn Lôn |
VOLAMPC - LỊCH THI ĐẤU - VÕ LÂM MINH CHỦ LIÊN SERVER | |||
---|---|---|---|
VÒNG BẢNG A - NGÀY 15/01/2024 | |||
Trận | Tên Đội | Thời Gian Thi Đấu Dự Kiến (Có thể sớm hơn) |
Tên Đội |
1 | Đội 1 | 18:30 | Đội 2 |
2 | Đội 3 | 18:45 | Đội 4 |
3 | Đội 5 | 19:00 | Đội 6 |
4 | Đội 7 | 19:15 | Đội 8 |
5 | Đội 9 | 19:30 | Đội 10 |
6 | Đội 11 | 19:45 | Đội 12 |
7 | Đội 13 | 20:00 | Đội 14 |
8 | Đội 15 | 20:15 | Đội 16 |
VÒNG BẢNG B - NGÀY 16/01/2024 | |||
9 | Đội 17 | 18:30 | Đội 18 |
10 | Đội 19 | 18:45 | Đội 20 |
11 | Đội 21 | 19:00 | Đội 22 |
12 | Đội 23 | 19:15 | Đội 24 |
13 | Đội 25 | 19:30 | Đội 26 |
14 | Đội 27 | 19:45 | Đội 28 |
15 | Đội 29 | 20:00 | Đội 30 |
16 | Đội 31 | 20:15 | Đội 32 |
VÒNG 16 ĐỘI - NGÀY 17/01/2024 | |||
17 | Thắng Trận 1 | 18:30 | Thắng Trận 2 |
18 | Thắng Trận 3 | 18:45 | Thắng Trận 4 |
19 | Thắng Trận 5 | 19:00 | Thắng Trận 6 |
20 | Thắng Trận 7 | 19:15 | Thắng Trận 8 |
21 | Thắng Trận 9 | 19:30 | Thắng Trận 10 |
22 | Thắng Trận 11 | 19:45 | Thắng Trận 12 |
23 | Thắng Trận 13 | 20:00 | Thắng Trận 14 |
24 | Thắng Trận 15 | 20:15 | Thắng Trận 16 |
VÒNG 8 ĐỘI - NGÀY 18/01/2024 | |||
25 | Thắng Trận 17 | 18:30 | Thắng Trận 18 |
26 | Thắng Trận 19 | 18:45 | Thắng Trận 20 |
27 | Thắng Trận 21 | 19:00 | Thắng Trận 22 |
28 | Thắng Trận 23 | 19:15 | Thắng Trận 24 |
VÒNG BÁN KẾT - NGÀY 18/01/2024 | |||
29 | Thắng Trận 25 | 19:30 | Thắng Trận 26 |
30 | Thắng Trận 27 | 19:45 | Thắng Trận 28 |
TRANH HẠNG 3 - NGÀY 19/01/2024 | |||
31 | Thua Trận 29 | 18:30 (Thi đấu BO3 - Chạm 2 Win) |
Thua Trận 30 |
32 | Thua Trận 29 | 18:45 (Thi đấu BO3 - Chạm 2 Win) |
Thua Trận 30 |
33 | Thua Trận 29 | 19:00 (Thi đấu BO3 - Chạm 2 Win) |
Thua Trận 30 |
VÒNG CHUNG KẾT - NGÀY 19/01/2024 | |||
34 | Thắng Trận 29 | 19:15 (Thi đấu BO3 - Chạm 2 Win) |
Thắng Trận 30 |
35 | Thắng Trận 29 | 19:30 (Thi đấu BO3 - Chạm 2 Win) |
Thắng Trận 30 |
36 | Thắng Trận 29 | 19:45 (Thi đấu BO3 - Chạm 2 Win) |
Thắng Trận 30 |
Lưu ý: 🔸 Địa Điểm thi đấu: Công Bình Tử Tương Dương Đông 🔸 Thời gian thi đấu mỗi ngày bắt đầu từ: 18h30 🔸 Lịch thi đấu sau mỗi trận có 3 phút giải lao. Trận đấu nào kết thúc sớm thì trận sau bắt đầu sớm. 🔸 Toàn bộ các trận đấu sẽ tính từ 18h30 nên các đội cho dù là đánh sau cũng phải online chuẩn bị trước, kết thúc sớm thì đến cặp mình vào tham gia thi đấu. 🔸 Đến cặp thi đấu của các đội BQT Livestream sẽ kêu gọi mọi người lập đội chuẩn bị, nếu quá 5 phút người tham gia không có mặt sẽ bị loại khỏi giải đấu. 🔸 Các nhân sĩ tham gia giải đấu tự chịu trách nhiệm về đường truyền và trang thiết bị 1 cách cẩn thận. Các trường hợp dis mạng, hoặc lỗi người chơi tự chịu trách nhiệm. |
|||
Hạng | Phần Thưởng |
---|---|
Hạng 1 | 1 Tín Vật Cup Võ Lâm Minh Chủ 20.000 Tiền Đồng 1 Danh Hiệu Võ Lâm Minh Chủ (60 Ngày) Tạc Tượng Võ Lâm Minh Chủ tại Tương Dương (Vĩnh Viễn) |
Hạng 2 | 10.000 Tiền Đồng 1 Danh Hiệu Á Quân - Võ Lâm Minh Chủ (60 Ngày) |
Hạng 3 | 6.000 Tiền Đồng Danh Hiệu Hạng 3 - Võ Lâm Minh Chủ (60 Ngày) |
Hạng 4 | 4.000 Tiền Đồng Danh Hiệu Hạng 4 - Võ Lâm Minh Chủ (60 Ngày) |
Hạng 5 đến Hạng 8 | 2.000 Tiền Đồng / Nhân Vật |
Hạng 9 đến Hạng 16 | 1.000 Tiền Đồng / Nhân Vật |