(*) Thời gian và điều kiện tham gia
Hình Ảnh | Vị Trí |
---|---|
![]() |
Trung tâm thất đại thành thị |
Vật phẩm | Cách thu thập | Hình ảnh | Ghi chú |
---|---|---|---|
Giỏ Hoa Hồng | Thành Phẩm | ![]() |
|
Khi Sử Dụng Giỏ Hoa Hồng - Ngẫu Nhiên Nhận 1 Vật Phẩm Bên Dưới | Hình Ảnh Minh Họa |
---|---|
Thủy Tinh Các Loại | ![]() |
Tịnh Hồng Bảo Thạch | ![]() |
Thiên Sơn Bảo Lộ | ![]() |
Quế Hoa Tửu | ![]() |
Điểm Vinh Dự 10 | ![]() |
Điểm Vinh Dự 50 | ![]() |
Điểm Vinh Dự 100 | ![]() |
Phúc Duyên Tiểu - Trung - Đại | ![]() ![]() ![]() |
Trang Bị An Bang Hoàn Mỹ - Vĩnh Viễn | ![]() |
Lệnh Bài Boss Tiểu | ![]() |
Lệnh Bài Boss Đại | ![]() |
Lệnh Bài Boss Kim Quang | ![]() |
Sát Thủ Lệnh - Cấp 2 | ![]() |
Tẩy Tủy Kinh | ![]() |
Võ Lâm Mật Tịch | ![]() |
Tẩy Tủy Kinh 2 | ![]() |
Võ Lâm Mật Tịch 2 | ![]() |
Đá Hộ Thể | ![]() |
Chiến Cổ Tống Kim | ![]() |
Phi Tốc Tống Kim | ![]() |
Lệnh Bài Tống Kim | ![]() |
Tử Tinh Khoáng Thạch | ![]() |
Mảnh Bí Kíp 21 | ![]() |
Nhất Ký Càn Khôn Phù - Không Cộng Dồn Càn Khôn Song Tuyệt Bội | ![]() |
Đá Hoán Đổi - Trang Sức | ![]() |
Đá Vô Cực | ![]() |
Đá Phong Thần | ![]() |
Ngựa Siêu Quang Vĩnh Viễn | ![]() |
Ngựa Xích Long Câu Vĩnh Viễn | ![]() |
Bảo Rương Vinh Diệu - Mở Ra Bộ Vinh Diệu Áo và Giày | ![]() |
Rương HKMP 10 Phái - Vĩnh Viễn - Mở Ngẫu Nhiên Đồ | ![]() |
Huyết Mã Thạch | ![]() |
Hoa Hồng Đặc Biệt - HSD Đến 23h59 23/03/22 | ![]() |
Lôi Kích Lệnh | ![]() |
Hàn Băng Lệnh | ![]() |
Độc Thích Lệnh | ![]() |
Địa Hỏa Lệnh | ![]() |
Xuyên Tâm Lệnh | ![]() |
Sử Dụng 1000 Cái Event - Nhận Mốc Ngẫu Nhiên Nhận Được |
Tỉ Lệ | Hình Ảnh Minh Họa |
---|---|---|
Ngọc Vòng Sáng Event - HSD Đến 23h59 23/03/22 Sử Dụng Nhận + 5 KTC + 500 Máu + 20% Tốc Độ Di Chuyển Sử Dụng Trước Hoặc Sau Đều Hết Hạn 23h59 23/03/22 |
Mặc Định | ![]() |
Combo Phong Thần 1 Đại và 1 Tiểu [ 15 Mảnh Áo và 15 Mảnh Nhẫn ] |
Ngẫu Nhiên | ![]() |
1000 Tử Tinh Khoáng Thạch | Ngẫu Nhiên | ![]() |
1500 Tử Tinh Khoáng Thạch | Ngẫu Nhiên | ![]() |
2000 Tử Tinh Khoáng Thạch | Ngẫu Nhiên | ![]() |
Càn Khôn Song Tuyệt Bội - Khong Cộng Dồn Nhất Kỷ | Ngẫu Nhiên | ![]() |
12 Túi Thiên Kim | Ngẫu Nhiên | ![]() |
2 Đá Trang Sức | Ngẫu Nhiên | ![]() |
2 Viên Ngọc Kháng Bậc 1 | Ngẫu Nhiên | ![]() |
Rương HKMP Tự Chọn Hệ Phái - VĨnh Viễn | Ngẫu Nhiên | ![]() |
Túi Trang Sức - Vĩnh Viễn | Ngẫu Nhiên | ![]() |
Lễ Bao Phi Phong Ngạo Tuyết - Chữ Bá - Mở Random 5 Hệ | Ngẫu Nhiên | ![]() |
Lễ Bao Phi Phong Kinh Lôi - Chữ Kinh Lôi - Mở Random 5 Hệ | Ngẫu Nhiên | ![]() |
Lễ Bao Bộ Phong Thần - VĨnh Viễn Mở Ra 1 Bộ Phong Thần Vĩnh Viễn |
Ngẫu Nhiên | ![]() |
Ngựa Lưu Tinh - Vĩnh Viễn | Ngẫu Nhiên | ![]() |
Ngựa Truy Điện - Vĩnh Viễn | Ngẫu Nhiên | ![]() |
Bảo Rương Vô Danh - HSD Khui 7 Ngày Mở Ra Cặp Nhẫn - HSD 14 Ngày |
Ngẫu Nhiên | ![]() |
Càn Khôn Giới Chỉ - HSD 14 Ngày | Ngẫu Nhiên | ![]() |
150 Hoa Hồng Đặc Biệt | Ngẫu Nhiên | ![]() |
Đá Vô Cực | Ngẫu Nhiên | ![]() |
Gia Hạn Thuật - Lớn | Ngẫu Nhiên | ![]() |
Ấn Chiến - Công Kích + 20% Công Kích Kỹ Năng - HSD 14 Ngày |
Ngẫu Nhiên | ![]() |
Phần Thưởng Khi Đổi Hoa Hồng Đặc Biệt | Hoa Hồng Đặc Biệt | Hình Ảnh Minh Họa |
---|---|---|
Mặt NẠ - Event Công Kích + 1 Kỹ Năng + 20% Công Kích Kỹ Năng + x2 Điểm Tống Kim HSD 14 Ngày |
250 | ![]() |
Nhẫn Càn Khôn Giới Chỉ - HSD 14 Ngày | 250 | ![]() |
Ấn Chiến - Công Kích + 20% Công Kích Kỹ Năng - HSD 14 Ngày |
200 | ![]() |
Hộp Quà May Mắn Sử Dụng Nhận 1 Hoa Hồng 5 Điểm Tiềm Năng và 1 Hoa Hồng 1 Điểm Kỹ Năng (Tăng Giới Hạn Thêm 2 Bộ Hoa Hồng - Tối đa sử dụng mỗi loại 5 cái) |
150 | ![]() ![]() |
Phi Phong Cấp 7 - Chữ Vương - Ngẫu Nhiên 5 Hệ - HSD Khui 7 Ngày HSD 14 Ngày |
100 | ![]() |
Chim MAy Mắn - Event + 1 Kỹ Năng Vốn Cố - HSD Tích Trữ 1 Ngày HSD Sử Dụng 7 Ngày |
20 | ![]() |
Hoạt Động Sôi Nổi - Kiếm Hoa Hồng Đặc Biệt | Hoa Hồng Đặc Biệt |
---|---|
Tống Kim Duy Nhất 21h00 Mỗi Ngày | Hạng 1 - 20 Ngẫu Nhiên Nhận Được 2 - 5 Hoa Hồng Đặc Biệt Lưu Ý : Nhớ Để Trống Rương - Tránh Bị Mất Không Nhận Được |
Boss Đại HKMP Mỗi Ngày | Mỗi Boss Sẽ Rơi Thêm 5 Hoa Hồng Đặc Biệt |
Nâng Cấp Phi Phong Cấp 8 - Thợ Rèn Thần Bí Lâm An | Tỉ Lệ | Hình Ảnh Minh Họa |
---|---|---|
2 Phi Phong Ngự Phong Cấp 7 [ Hoàn Mỹ ] 3 Viên Thủy TInh 1 Lệnh Bài Nâng Cấp Phi Phong - Shop Bảo Vật Ví Dụ : Ép Thành Công Phi Phong Cấp 8 Hệ Thổ Thuộc Tính : Kháng Lôi + 30% Tăng Công Kích Kỹ Năng + 30% |
Tỉ Lệ Thành Công 30% Thất Bại Trả Lại 2 Phi Phong |
![]() |
Thợ Rèn Thần bí Lâm An | Công Thức Ép |
---|---|
Nâng Cấp Bí Kip Kỹ Năng Cấp 22 Lưu Ý : Phải Sử Dụng Bí Kip Kỹ Năng Cấp 21 Mới Được Dùng Bí Kip Kỹ Năng Cấp 22 |
2 Sách Bí Kip Kỹ Năng 21 1000 Tử TInh Khoáng Thạch 6 Thủy Tinh 6 TỊnh Hồng Tỉ Lệ Thành Công 40% Thất Bại Mất Tất Cả - Trả Lại 1 Sách Bí Kip Kỹ Năng 21 |
Nâng Cấp Đại Thành Bí Kip Cấp 22 Lưu Ý : Phải Sử Dụng Bí Kip Kỹ Năng 22 Mới Có Thể Dùng |
1 Đại Thành Bí Kip 21 2 Tu Luyện Đơn Kỹ Năng 22 Chỉ Xuất Hiện Ở Hoạt Động Tham Gia Hoạt Động Để Có Được Tu Luyện Đơn Kỹ Năng 22 Tỉ Lệ Thành Công 100% |