Phần Thưởng Mặc Định | Phần Thưởng Ngẫu Nhiên |
---|---|
Võ Lâm Mật Tịch 1 : Võ Lâm Mật Tịch 2 | Bôn Tiêu |
Tẩy Tủy Kinh 1 : Tẩy Tủy Kinh 2 | Phi Vân |
3 Thủy Tinh | Nhất Kỹ |
3 THBT | Càng Khôn Song Tuyệt Bội |
EXP Cho Cả Bang Đứng Gần : 10.000.000 EXP | Chân Đơn Kỹ Năng 120 |
Đá Hoàn Mỹ ( Ép AB Hoàn Mỹ ) |
Phần Thưởng | Phần Thưởng |
---|---|
20.000.000 EXP | 15.000.000 EXP |
10.000.000 EXP | 5.000.000 EXP |
Phúc Duyên | Thủy Tinh |
Tinh Hồng Bảo Thạch | Ngựa 8x |
Võ Lâm Mật Tịch | Tẩy Tủy Kinh |
Võ Lâm Mật Tịch 2 | Tẩy Tủy Kinh 2 |
Chân Đơn Kỹ Năng 120 | Thiên Sơn Bảo Lộ |
Tiên Thảo Lộ ĐB | Bàn Nhược |
Thuốc Lag | Bách Quả Lộ |
Nhất Kỹ Càng Khôn Phù | Đá Vô Cực ( Trùng Luyện HK ) |
Đá Hoàn Mỹ ( Ép AB Hoàn Mỹ ) |
Phần Thưởng | Số Lượng |
---|---|
KILL 1 Đối Thủ | 2.000.000 EXP |
Tử Thủy Tinh | 2 |
Lục Thủy Tinh | 2 |
Lam Thủy Tinh | 2 |
Tinh Hồng Bảo Thạch | 6 |
Võ Lâm Mật Tịch | 1 |
Tẩy Tủy Kinh | 1 |
Lệnh Bài Gọi BOSS Câp 1 | 20 |
EXP | 20.000.000 EXP |
Tiền Vạn | 9 vạn * ( Số người tham gia ) |
Đá Hoàn Mỹ ( Ép AB Hoàn Mỹ ) | 1 |
Phần Thưởng | Phần Thưởng |
---|---|
KILL BOSS : 20.000.000 EXP | Đứng Gần : 10.000.000 EXP |
An Bang | Đinh Quốc |
Hoàng Kim Môn Phái | Thủy Tinh |
Tinh Hồng Bảo Thạch | Thuốc Lag |
Võ Lâm Mật Tịch | Tẩy Tủy Kinh |
Võ Lâm Mật Tịch 2 | Tẩy Tủy Kinh 2 |
Đá Hoàn Mỹ ( Ép AB Hoàn Mỹ ) |
BOSS Đại Thủy Tặc | BOSS Thủy Tặc |
---|---|
KILL BOSS : 10.000.000 EXP | KILL BOSS : 5.000.000 EXP |
Đứng Gần : 5.000.000 EXP | Đứng Gần : 3.000.000 EXP |
Phúc Duyên | Thủy Tinh |
Thủy Tinh | Tinh Hồng Bảo Thạch |
Tinh Hồng Bảo Thạch | Tẩy Tủy Kinh |
Tẩy Tủy Kinh 2 | Võ Lâm Mật Tịch |
Võ Lâm Mật Tịch 2 | Lệnh Bài BOSS Cấp 1 |
Chân Đơn Kỹ Năng 120 | Đá Hoàn Mỹ ( Ép AB Hoàn Mỹ ) |
Đá Vô Cực ( Trùng Luyện HK ) | |
Kim Nguyên Bảo | |
Lệnh Bài BOSS Cấp 1 | |
Nhất Kỹ Càng Khôn Phù | |
Ngựa 8x | |
Đá Hoàn Mỹ ( Ép AB Hoàn Mỹ ) |
BOSS Đại Thủy Tặc | BOSS Thủy Tặc |
---|---|
KILL BOSS : 5.000.000 EXP | KILL BOSS : 3.000.000 EXP |
Đứng Gần : 3.000.000 EXP | Đứng Gần : 1.000.000 EXP |
Phúc Duyên | Thủy Tinh |
Thủy Tinh | Tinh Hồng Bảo Thạch |
Tinh Hồng Bảo Thạch | Tẩy Tủy Kinh |
Tẩy Tủy Kinh 2 | Võ Lâm Mật Tịch |
Võ Lâm Mật Tịch 2 | Lệnh Bài BOSS Cấp 1 |
Chân Đơn Kỹ Năng 120 | |
Kim Nguyên Bảo | |
Lệnh Bài BOSS Cấp 1 | |
Ngựa 8x |
BOSS Đại Thủy Tặc | BOSS Thủy Tặc |
---|---|
KILL BOSS : 3.000.000 EXP | KILL BOSS : 2.000.000 EXP |
Đứng Gần : 1.000.000 EXP | Đứng Gần : 500.000 EXP |
Phúc Duyên | Thủy Tinh |
Thủy Tinh | Tinh Hồng Bảo Thạch |
Tinh Hồng Bảo Thạch | Tẩy Tủy Kinh |
Tẩy Tủy Kinh 2 | Võ Lâm Mật Tịch |
Võ Lâm Mật Tịch 2 | Lệnh Bài BOSS Cấp 1 |
Chân Đơn Kỹ Năng 120 | |
Kim Nguyên Bảo | |
Lệnh Bài BOSS Cấp 1 | |
Ngựa 8x |
Quả Huy Hoàng Cao | Quả Hoàng Kim |
---|---|
5.000.000 | 50.000.000 EXP |